tetsuさん

バイの部品を代理購入・日本への発送代行

  • 代理購入
  • 代理購入・日本への発送
  • バイクパーツを買いたい
  • ジャカルタ 買い付け

tetsuさん

2回目の依頼となります。トコペディアでバイクの部品を購入し日本への発送を行ってくれる方を探しております。材質はカーボンで重さは約2キロほどの商品です。

2018年9月27日 13時43分

しんちゃおPCX2018さんの回答

ジャカルタ在住のロコ、しんちゃおPCX2018さん

EMSの料金表を添付します。

TARIF EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

KANTOR TUKAR : (dalam mata uang US Dollar (USD))
JAKARTA SOEKARNOHATTA 19000
NO NEGARA KODE NEGARA EMS DOKUMEN ( US $ ) EMS NON DOKUMEN ( US $ )
TARIF BERDASARKAN TINGKAT BERAT (GRAM) Per 500 Gr maksimum
s.d. 250 s.d. 500 s.d. 1000 s.d. 1500 s.d. 2000 s.d. 250 s.d. 500 s.d. 1000 s.d. 1500 s.d. 2000 s.d. s.d. s.d. s.d. 4000 s.d. 4500 s.d. 5000 s.d. 5500 s.d. 6000 s.d. 6500 s.d. 7000 s.d. 7500 s.d. 8000 s.d. 8500 s.d. 9000 s.d. 9500 s.d. 10000 berikutnya berat
2500 3000 3500
21 Japan JP 11.3 14.2 19.6 26.9 32.7 14.4 17.3 22.8 30 35.8 39.7 46.5 53.4 60.2 67 73.9 80.7 87.5 94.4 101.2 108.1 115 121.9 128.8 135.7 142.6 6.9 30
IDR/USD 15,200 171,760 215,840 297,920 408,880 497,040 218,880 262,960 346,560 456,000 544,160 603,440 706,800 811,680 915,040 1,018,400 1,123,280 1,226,640 1,330,000 1,434,880 1,538,240 1,643,120 1,748,000 1,852,880 1,957,760 2,062,640 2,167,520 104,880 456,000
IDR/JPY 126 1,363 1,713 2,364 3,245 3,945 1,737 2,087 2,750 3,619 4,319 4,789 5,610 6,442 7,262 8,083 8,915 9,735 10,556 11,388 12,208 13,041 13,873 14,705 15,538 16,370 17,203 832 3,619
IDR/JPY 100 1,718 2,158 2,979 4,089 4,970 2,189 2,630 3,466 4,560 5,442 6,034 7,068 8,117 9,150 10,184 11,233 12,266 13,300 14,349 15,382 16,431 17,480 18,529 19,578 20,626 21,675 1,049 4,560

2018年10月9日 13時29分

このQ&Aへのすべての回答はこちら

tetsuさん

バイの部品を代理購入・日本への発送代行

tetsuさんのQ&A

すべての回答をみる